Bitte beachten:

Anlagen in Betrieb

Sonne
Standort Nennleistung in Betrieb seit
Essen - Freisenbruch 30 kWp 20. Dezember 1996
Alfhausen 31 kWp 26. Februar 1997
Mettmann 30 kWp 30. April 1997
Gladbeck 60 kWp 12. Mai 1997
Bingen 62 kWp 22. Mai 1997
Bonn 30 kWp 20. Juni 1997
Paffendorf 100 kWp 27. Juni 1997
Bad Neuenahr - Ahrweiler 31 kWp 22. Juli 1997
Siegen 18 kWp 24. Juli 1997
Urfeld 99 kWp 1. August 1997
Hamminkeln 64 kWp 6. August 1997
Vahnum 101 kWp 8. August 1997
Neuss 25 kWp 14. Oktober 1997
Kirchberg 61 kWp 27. November 1997
Waldbröl 23 kWp 28. November 1997
Salmtal 29 kWp 4. Dezember 1997
Mönchengladbach - Ohler 31 kWp 8. Dezember 1997
Mainaschaff 21 kWp 19. Dezember 1997
Traben-Trarbach 30 kWp 6. Februar 1998
Siegen UNI 22 kWp 2. März 1998
Trier 21 kWp 12. März 1998
Mülheim a.d.R. 16 kWp 6. Mai 1998
Münstermaifeld 26 kWp 28. Mai 1998
Lienen 19 kWp 29. Mai 1998
Grundschule Kreuztal 14 kWp 16. Oktober 1998
Summe 995 kWp

Wind
Standort Nennleistung in Betrieb seit
Kirf-Meurich I 500 kW 27. Mai 1997
Sechtem 600 kW 18. November 1997
Kirf-Meurich II 500 kW 16. November 1998
Summe 1600 kW

Wasser
Standort Nennleistung in Betrieb seit
Netphen-Brauersdorf 8 kW 29. Juni 1998
Riveristalsperre 3 kW 8. August 1999
Summe 11 kW

[Kontakt]